Список должников
Свердловская обл, Красноуральск г, 1 Мая ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1 Мая ул | 26 | 28618 руб. 34 коп. |
1 Мая ул | 26 | 28299 руб. 68 коп. |
1 Мая ул | 26 | 28268 руб. 63 коп. |
1 Мая ул | 26 | 23222 руб. 41 коп. |
1 Мая ул | 26 | 20961 руб. 84 коп. |
1 Мая ул | 26 | 17851 руб. 37 коп. |
1 Мая ул | 26 | 13834 руб. 81 коп. |
1 Мая ул | 26 | 12734 руб. 26 коп. |
1 Мая ул | 26 | 9075 руб. 77 коп. |
1 Мая ул | 26 | 7003 руб. 06 коп. |
1 Мая ул | 26 | 6997 руб. 50 коп. |
1 Мая ул | 26 | 5579 руб. 29 коп. |
1 Мая ул | 26 | 5131 руб. 76 коп. |
1 Мая ул | 26 | 4888 руб. 08 коп. |
1 Мая ул | 26 | 4800 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 322 429,89
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений