Список должников
Свердловская обл, Красноуральск г, 1 Мая ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1 Мая ул | 26 | 25812 руб. 90 коп. |
1 Мая ул | 26 | 25513 руб. 36 коп. |
1 Мая ул | 26 | 24315 руб. 51 коп. |
1 Мая ул | 26 | 23039 руб. 51 коп. |
1 Мая ул | 26 | 20168 руб. 32 коп. |
1 Мая ул | 26 | 18213 руб. 74 коп. |
1 Мая ул | 26 | 12035 руб. 76 коп. |
1 Мая ул | 26 | 10846 руб. 72 коп. |
1 Мая ул | 26 | 9998 руб. 97 коп. |
1 Мая ул | 26 | 9250 руб. 17 коп. |
1 Мая ул | 26 | 7328 руб. 81 коп. |
1 Мая ул | 26 | 5167 руб. 26 коп. |
1 Мая ул | 26 | 4861 руб. 26 коп. |
1 Мая ул | 26 | 3987 руб. 19 коп. |
1 Мая ул | 26 | 3901 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 402 832,12
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений